Luk
Energi | 886 kJ / 213 kcal |
Fedt | 18 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 7,2 g |
Kulhydrater | 0,6 g |
- heraf sukkerarter | < 0.5 g |
Kostfibre | < 0.5 g |
Protein | 19 g |
Salt | 0,64 g |
Sodium | 0,2 |
EAN Stk: 05701050132301
Varebeskrivelse: Burgerbøffer
Ingredienser: Hakket småkød 99%, salt, peber
Hakkebøf 44 X 150g 14 cm
6600 g
Varenummer: 69980043
Opbevaring / Holdbarhed
Frost
Uåbnet 547 dage ved -18°C
Råvarer
Okse
Energi | 886 kJ/ 213 kcal |
Fedt | 18 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 7,2 g |
Kulhydrater | 0,6 g |
- heraf sukkerarter | < 0.5 g |
Kostfibre | < 0.5 g |
Protein | 19 g |
Salt | 0,64 g |
Sodium | 0,2 |
Varenummer: 69980043
EAN Stk: 05701050132301
Ingredienser: Hakket småkød 99%, salt, peber